Gallenblasen-Operationen/-Entfernungen: Kliniken in Deutschland vergleichen
Erfahrenste Klinik:Vincentius-Diakonissen-Kliniken Karlsruhe St. Vincentius-Klinikenin Karlsruhe, Baden · 706 Fälle/Jahr · 4.0x Ø
1017
Kliniken
179.974
Fälle gesamt
177
∅ Fälle/Klinik
1017 Kliniken behandeln Gallenblasen-Operationen/-Entfernungen in Deutschland – insgesamt 179.974 dokumentierte Fälle pro Jahr. Vergleiche Fallzahlen und Zertifizierungen kostenlos.
Die erfahrensten Kliniken für Gallenblasen-Operationen/-Entfernungen in Deutschland
| # | Klinik | Ort | Fallzahl | Zertif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincentius-Diakonissen-Kliniken Karlsruhe St. Vincentius-Kliniken | 76135 Karlsruhe, Baden | 706 | 5 |
| 2 | Ev. Diakoniekrankenhaus Freiburg | 79110 Freiburg im Breisgau | 624 | 4 |
| 3 | DRK-Krankenhaus Clementinenhaus | 30163 Hannover | 545 | 3 |
| 4 | St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH | 50935 Köln | 522 | 8 |
| 5 | Klinikum Nürnberg Nord | 90419 Nürnberg, Mittelfranken | 507 | 7 |
| 6 | Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | 28209 Bremen | 499 | 5 |
| 7 | Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH | 24116 Kiel | 488 | 6 |
| 8 | Marienhospital Stuttgart | 70199 Stuttgart | 482 | 17 |
| 9 | medius KLINIKEN KIRCHEIM | NÜRTINGEN KLINIK | 72622 Nürtingen | 476 | 5 |
| 10 | Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | 21339 Lüneburg | 458 | 7 |
Ratgeber zu Gallenblasen-Operationen/-Entfernungen
Medizinischer Hintergrund, Leitlinien und Checkliste zur Klinikwahl kompakt erklärt.