Brustkrebs-Operation: Kliniken in Deutschland vergleichen
457
Kliniken
89.523
Fälle gesamt
196
∅ Fälle/Klinik
457 Kliniken behandeln Brustkrebs-Operation in Deutschland – insgesamt 89.523 dokumentierte Fälle pro Jahr. Vergleiche Fallzahlen und Zertifizierungen kostenlos.
Die erfahrensten Kliniken für Brustkrebs-Operation in Deutschland
| # | Klinik | Ort | Fallzahl | Zertif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krankenhaus Jerusalem Hamburg | 20357 Hamburg | 1.365 | 1 |
| 2 | Rotkreuzklinikum München gGmbH | 80634 München | 1.170 | 7 |
| 3 | KEM I Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH Huyssens-Stiftung in Essen-Huttrop | 45136 Essen, Ruhr | 1.095 | 1 |
| 4 | St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH | 50935 Köln | 981 | 8 |
| 5 | Universitätsklinikum Tübingen | 72076 Tübingen | 918 | 33 |
| 6 | Ammerland-Klinik GmbH | 26655 Westerstede | 851 | 4 |
| 7 | Kliniken der Stadt Köln Standort Holweide | 51067 Köln | 780 | 4 |
| 8 | Universitätsklinikum Erlangen | 91054 Erlangen | 710 | 35 |
| 9 | Vivantes - Netzwerk fuer Gesundheit GmbH Klinikum Am Urban | 10967 Berlin | 675 | 8 |
| 10 | Klinik Sankt Elisabeth Heidelberg gGmbH | 69121 Heidelberg, Neckar | 657 | 0 |
Ratgeber zu Brustkrebs-Operation
Medizinischer Hintergrund, Leitlinien und Checkliste zur Klinikwahl kompakt erklärt.